Publiczne Przedszkole w Jemielnicy
Za rok 2025
Bilans (PDF | 208,90KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 859,37KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 144,70KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 132,37KB)
Za rok 2024
Bilans (PDF | 168,21KB)
Informacja_dodatkowa -2024 r-sig-sig (PDF | 832,62KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 144,32KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku -informacja dodatkowa (PDF | 220,16KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 131,78KB)
Za rok 2023
Bilans (PDF | 168,48KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,56KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 144,34KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 997,70KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,90KB)
Za rok 2022
Bilans (PDF | 165,56KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 216,17KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 142,69KB)
Szczegóły informacji dodatkowej (PDF | 785,09KB)
Zestawienie zmian w funnduszu jednostki (PDF | 128,49KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 165,77KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 739,47KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 141,91KB)
Tabela nr 1- środki trwałe (PDF | 261,07KB)
Tabela nr 2- umorzenie (PDF | 188,11KB)
Wyciąg z danych z informacji dodatkowej (PDF | 215,15KB)
Zestawienie zmian w funduszu (PDF | 128,07KB)
Za 2020 rok
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 166,21KB)
Informacja dodatkowa za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 217,24KB)
Rachunek zysków i strat za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 142,34KB)
Szczegóły do Informacji dodatkowej za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 2,07MB)
Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce (PDF | 129,47KB)