Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy
Za rok 2025
Bilans_GBP_2025_sig_sig (PDF | 831,17KB)
Informacja_dodatkowa_2025_sig_sig (PDF | 919,73KB)
Rach_zysk_i_strat_GBP_2025_sig_sig (PDF | 771,46KB)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_2025_sig_sig (PDF | 932,57KB)
Za rok 2024
Bilans GBP 2024 (PDF | 815,80KB)
Informacja dodatkowa 2024 (PDF | 822,22KB)
Rachunek Zysków i Strat 2024 (PDF | 770,40KB)
Wprowadzenie do sprawozdania 2024 (PDF | 820,84KB)
Za rok 2023
Bilans GBP_2023-sig-sig (PDF | 637,73KB)
Informacja dodatkowa 2023-sig-sig (PDF | 864,92KB)
Rach_zysk_i_strat_GBP_2023-sig-sig (PDF | 533,77KB)
Wprowadzenie do sprawozdania 2023-sig-sig (PDF | 867,71KB)
Za rok 2022
Bilans za 2022 r (PDF | 464,59KB)
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (PDF | 384,75KB)
RZiS za 2022 (PDF | 363,00KB)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (PDF | 435,91KB)
Za rok 2021
Bilans (PDF | 468,59KB)
Informacja dodatkowa (PDF | 229,17KB)
Rachunek zysków i strat (PDF | 374,82KB)
Wprowadzenie do sprawozdania (PDF | 218,54KB)
Za rok 2020